电池类型: | 动能转化 | 开关类型: | 按压式开关 |
工作时间: | >15小时 | 光范围: | 10-30米 |
外壳颜色: | 银色 | 外壳材质: | 塑料 |
光源颜色: | 白色 | 灯泡/灯管类型: | LED灯泡 |
认证标准: | RoHS | 型号: | SB-6018 |
规格: | 直径60x220mm | 商标: | SORBO |
包装: | 彩盒 | 尺寸:138mm*66mm*17mm: | 重量:152g |
产量: |
项目 | 参数 | 单位 |
照明性能主要参数(注: 参数误差± 20%) | ? | ? |
头部照明性能主要参数 | ? | ? |
最高光通量 | 13 | 流明 |
手摇1分钟3盏灯亮照明时间 | 23 | 分钟 |
手摇1分钟5盏灯亮照明时间 | 13 | 分钟 |
手摇3分钟3盏灯亮照明时间 | 33 | 分钟 |
手摇3分钟5盏灯亮照明时间 | 21 | 分钟 |
电池充满电5盏灯亮照明时间 | 4 | 小时 |
中间马灯照明性能主要参数 | ||
最高光通量 | 42 | 流明 |
手摇1分钟6盏灯亮照明时间 | 11 | 分钟 |
手摇1分钟12盏灯亮照明时间 | 5 | 分钟 |
手摇3分钟6盏灯亮照明时间 | 20 | 分钟 |
手摇3分钟12盏灯亮照明时间 | 9 | 分钟 |
电池充满电12盏灯亮照明时间 | 100 | 分钟 |
外电源输入充电参数 | ||
输入电压 | 5 | 伏特 |
外对内电池充满时间 | 约8 | 小时 |
手摇充满电时间 | 30~35 | 分钟 |
主要配件寿命 | ||
开关寿命 | ≥ 5000 | 次 |
塑料件寿命 | ≥ 5 | 年 |
整体使用寿命 | ≥ 5 | 年 |
挂钩弹开及锁上寿命 | ≥ 5000 | 次 |
其它 | ||
内置电池规格 | 300mAh(毫安时),3.6V(伏特) |
上一条:手提防雨伸缩露营灯
下一条:暂时没有!